Presidenti | Segretari | ||||||
1 | 1977 | 1978 | Lucio | Clemente | Michele | Tenace | |
2 | 1978 | 1979 | Mario | Caputo di Ferrarise | Michele | Tenace | |
3 | 1979 | 1980 | Angelo | Giacobbi | Francesco | Bologna | |
4 | 1980 | 1981 | Dario | Motta | Giuseppe | Bacchetta | |
5 | 1981 | 1982 | Federico | Scuri | Francesco | Mastromauro | |
6 | 1982 | 1983 | Edoardo | Di Silvio | Gianfranco | Lova | |
7 | 1983 | 1984 | Virginio | Carnevale Bonino | Gianfranco | Lova | |
8 | 1984 | 1985 | Ludovico | Grasso Macola | Gianfranco | Lova | |
9 | 1985 | 1986 | Mario | Diani | Gianfranco | Lova | |
10 | 1986 | 1987 | Mario | Caputo di Ferrarise | Gianfranco | Lova | |
11 | 1987 | 1988 | Gianfranco | Ferradini | Carlo | Racchi | |
12 | 1988 | 1989 | Roland | Gantes | Ludovico | Grasso Macola | |
13 | 1989 | 1990 | Benito | Pavan | Giuseppe | Chiaravalli | |
14 | 1990 | 1991 | Paolo | Carboni | Giuseppe | Chiaravalli | |
15 | 1991 | 1992 | Valentino | Bertotti | Roland | Gantes | |
16 | 1992 | 1993 | Giorgio | Giorgetti | Vittorio | Lotito | |
17 | 1993 | 1994 | Giorgio | Fossati | Gianfranco | Ferradini | |
18 | 1994 | 1995 | Carlo | Loffredo | Piero | Quaroni | |
19 | 1995 | 1996 | Giorgio | Mastroleo | Vittorio | Lotito | |
20 | 1996 | 1997 | Lucio | Clemente | Carlo | Loffredo | |
21 | 1997 | 1998 | Gianmarco | Albani | Roland | Gantes | |
22 | 1998 | 1999 | Vittorio | Lotito | Gianfranco | Ferradini | |
23 | 1999 | 2000 | Gianluigi | Cattaneo | Piero | Quaroni | |
24 | 2000 | 2001 | Giorgio | Fossati | Gianfranco | Ferradini | |
25 | 2001 | 2002 | Piero | Quaroni | Enrico | Butti | |
26 | 2002 | 2003 | Riccardo | Scaringi | Sergio | Belletti | |
27 | 2003 | 2004 | Gianmarco | Albani | Lucio | Clemente | |
28 | 2004 | 2005 | Valentino | Bertotti | Giovanni | Trevisan | |
29 | 2005 | 2006 | Maurizio | Iannone | Giovanni | Trevisan | |
30 | 2006 | 2007 | Giovanni | Trevisan | Mario | Castellaneta | |
31 | 2007 | 2008 | Rolando | Gantès | Mario | Castellaneta | |
32 | 2008 | 2009 | Alfredo | Galli | Mario | Castellaneta | |
33 | 2009 | 2010 | Mario | Castellaneta | Gianfranco | Ferradini | |
34 | 2010 | 2011 | Francesco | Romano | Paolo | Portiglia | |
35 | 2011 | 2012 | Gianfranco | Ferradini | Paolo | Portiglia | |
36 | 2012 | 2013 | Claudio | Seregni | Paolo | Portiglia | |
37 | 2013 | 2014 | Paolo | Portiglia | Gianfranco | Ferradini | |
38 | 2014 | 2015 | Riccardo | Scaringi | Emma | Perissinotto |
I Presidenti e i Segretari del Lions Club Milano Borromeo da 1977-1978 al 2014-2015
Iscriviti a:
Post (Atom)